| 综合收益表 | ||
|---|---|---|
| 单位:百万人民币 | 2025 | 2024 |
| 营业额 | 21,055 | 23,038 |
| 总成本 | (17,533) | (19,237) |
| 毛利 | 3,521 | 3,800 |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 4,000 | 3,894 |
| 除税前盈利 | 590 | 450 |
| 税项 | (300) | (340) |
| 本公司拥有人应占盈利 | 479 | 211 |
| 综合财务状况表 | ||
|---|---|---|
| 单位:百万人民币 | 2025 | 2024 |
| 总资产 | 70,363 | 71,963 |
| 流动借贷 | 4,606 | 9,081 |
| 非流动借贷 | 12,741 | 10,087 |
| 总负债 | 24,493 | 26,266 |
| 综合现金流量表 | ||
|---|---|---|
| 单位:百万人民币 | 2025 | 2024 |
| 经营活动产生的现金净额 | 3,506 | 3,846 |
| 投资活动所用的现金净项 | (1,350) | (2,903) |
| 融资活动所用的现金净项 | 1,987 | 1,314 |
| 现金及银行结余 | 2,401 | 2,235 |
| 关键比率 | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| 借贷率(注1) | 30.7% | 34.6% |
| 净借贷率 (注2) | % | 28.4% |
| 毛利率(注3) | 16.7% | 16.5% |
| 净利润率(注4) | 1.4% | 0.5% |
注:1. 借贷率乃以银行借款及无抵押中期票据总额除以本公司拥有人应占权益计算。
2. 净借贷率乃以借款净额除以本公司拥有人应占权益计算。
3. 毛利率乃以本年毛利除以营业额计算。
4. 净利润率乃以年度盈利除以营业额计算。